骨盆→肩部→手臂時序顯示肩線旋轉相對手臂事件偏晚
骨盆–肩部–手臂時序
肩線旋轉相對前臂滯後事件偏晚;滯後幅度或持續率可能提高內部嚴重度。
本報告保留投球的詳細技術證據、比較依據與解讀邊界,供科學審查使用。
1) 力學目標:處理量測到的 骨盆–肩部–手臂時序 模式,而不改變無關動作。
2) 力學目標:處理量測到的 手腕速度斜率偏早時序 模式,而不改變無關動作。
3) 力學目標:處理量測到的 肩線旋轉時序 模式,而不改變無關動作。
4) 力學目標:處理量測到的 手臂負荷運動學代理指標 模式,而不改變無關動作。
5) 力學目標:處理量測到的 高肘 / 上臂方向代理指標 模式,而不改變無關動作。
6) 力學目標:處理量測到的 前臂方向延遲偏晚時序 模式,而不改變無關動作。
1) 檢視重點:相對所選參考投球,投球側觀察到的最大局部旋轉差異為投球側上臂在P4(第112幀)的60.8°。這是描述性的參考差異,不能單獨表示受試者的動作機制有誤。另有3個投球側關節差異列於詳細的所選參考關節姿勢檢視中。
骨盆–肩部–手臂時序
肩線旋轉相對前臂滯後事件偏晚;滯後幅度或持續率可能提高內部嚴重度。
肩旋轉相對前臂滯後峰值的時間:0.196 normalized pitch time;規則閾值 大於 0.080 normalized pitch time。 前臂方向滯後峰值:169.8°;規則閾值 至少 75.0°。
手腕速度斜率偏早時序
手腕速度建立峰值相對受試者自身最大手腕速度事件偏早。
手腕速度建立相對峰值手腕速度的時間:-0.125 normalized pitch time;規則閾值 至多 -0.100 normalized pitch time。 第91幀
肩線旋轉時序
肩線旋轉峰值相對前臂滯後峰值偏晚。
肩旋轉相對前臂滯後峰值的時間:0.196 normalized pitch time;規則閾值 大於 0.080 normalized pitch time。 第80幀
手臂負荷運動學代理指標
多個手臂時間/速度條件共同促成此發現。
肘部角速度峰值:1873.0°/s;規則閾值 至少 1800.0°/s。 第96幀 釋放窗肘部角速度:1117.8°/s;規則閾值 至少 900.0°/s。 release_window 前臂方向滯後峰值:169.8°;規則閾值 至少 70.0°。 第58幀
高肘 / 上臂方向代理指標
投球側肘部/上臂的較高姿勢在P2的一部分持續出現。
P2 elevated upper-arm persistence:16.4%;規則閾值 至少 15.0%。 P2
前臂方向延遲偏晚時序
前臂方向滯後在接近釋放時仍維持較高。
Release-window forearm-direction lag:93.7°;規則閾值 至少 75.0°。 第58幀
沒有與選定參考比較的規則觸發。
沒有規則因證據無法使用而被抑制。
以下差異皆相對於所選的參考投球。
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE 時足部中心三維距離 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前向跨步分量 | 113.25 cm | 116.27 cm | -3.02 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時橫向偏移 | 22.57 cm | 25.14 cm | -2.57 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時跨步方向 | 向投手左側 11.3° | 向投手左側 12.2° | 再向右 0.9° | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前腳方向 | 向投手右側 29.3° | 向投手右側 27.9° | 再偏離投球線 1.5° | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 時前膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4 時前膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前導側髖關節屈曲 | 屈曲 70.1° | 屈曲 75.3° | -5.19 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前導側踝關節矢狀面屈曲 | 向蹠屈方向 59.0° | 向蹠屈方向 60.1° | 1.15 deg | 相位匹配姿勢 |
| 前膝伸展速度峰值 | 238.87 deg/s | 171.75 deg/s | 67.12 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 前導膝伸展持續率 STRIDE→P4 | 0.84 fraction | 0.86 fraction | -0.02 fraction | 相位正規化形狀 |
| 前導膝屈曲持續率 STRIDE→P4 | 0.00 fraction | 0.12 fraction | -0.12 fraction | 相位正規化形狀 |
| STRIDE 時骨盆-肩部分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 相位匹配姿勢 |
| 骨盆角速度峰值 | 779.12 deg/s | 759.21 deg/s | 19.91 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 肩線角速度峰值 | 958.50 deg/s | 973.13 deg/s | -14.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P4/出手時軀幹前傾 | 27.87 deg | 29.82 deg | -1.95 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4/出手時軀幹側傾 | 18.71 deg | 20.31 deg | -1.60 deg | 相位匹配姿勢 |
| 骨盆中點最大平移速度 — 全域空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P2時的肘部高度 | -0.305 個上臂長度;11.8 cm(4.7 in)低於投球側肩部高度(上臂長度的 30.5%) | -0.341 個上臂長度;13.2 cm(5.2 in)低於投球側肩部高度(上臂長度的 34.1%) | +0.037 個上臂長度;1.4 cm(0.5 in)相對投球側肩膀更高 | 相位匹配姿勢 |
| P2 肱骨相對垂直方向角度 | 107.73 deg | 109.94 deg | -2.21 deg | 相位匹配姿勢 |
| P3 前臂滯後角度 | 71.80 deg | 74.26 deg | -2.46 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 肘部夾角 | 92.35 deg | 89.92 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| 手肘角速度峰值 | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 手腕速度建立峰值 | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | 原生速度/加速度幅度 |
| 相對於投球肩位置的手腕速度 | 1711.81 cm/s | 1635.07 cm/s | 76.75 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 最大手腕速度 — 全域空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 投球肩最大速度 — 全域空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| 手腕速度建立峰值時序 | 91.00 frames | 115.00 frames | -24.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE→P4 區間 | 36.00 frames | 41.00 frames | -5.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE→P3 區間 | 28.00 frames | 30.00 frames | -2.00 frames | 原生時序 |
| 全域手腕速度峰值影格 | 104.00 frames | 106.00 frames | -2.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE→P2 區間 | 9.00 frames | 10.00 frames | -1.00 frames | 原生時序 |
| 相對於投球肩位置的手腕速度 | 105.00 frames | 106.00 frames | -1.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE到P4的時間 | 0.18 s | 0.21 s | -0.03 s | 原生時序 |
| STRIDE到P3的時間 | 0.14 s | 0.15 s | -0.01 s | 原生時序 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| 手腕速度建立峰值 | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | 原生速度/加速度幅度 |
| 最大手腕速度 — 全域空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P1→P4 髖部旋轉速度峰值 | 671.36 deg/s | 464.17 deg/s | 207.19 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 手肘角速度峰值 | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 骨盆中點最大平移速度 — 全域空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P1到P4的髖中心峰值速度 | 270.71 cm/s | 187.35 cm/s | 83.36 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 投球肩最大速度 — 全域空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P4時的髖旋轉速度 | -74.11 deg/s | 2.85 deg/s | -76.96 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE 時足部中心三維距離 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前向跨步分量 | 113.25 cm | 116.27 cm | -3.02 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時橫向偏移 | 22.57 cm | 25.14 cm | -2.57 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時跨步方向 | 11.27 deg | 12.20 deg | -0.93 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前腳方向 | 29.32 deg | 27.86 deg | 1.46 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 時前膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4 時前膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前導側髖關節屈曲 | 70.15 deg | 75.34 deg | -5.19 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前導側踝關節矢狀面屈曲 | -58.97 deg | -60.12 deg | 1.15 deg | 相位匹配姿勢 |
| 前膝伸展速度峰值 | 238.87 deg/s | 171.75 deg/s | 67.12 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 前導膝伸展持續率 STRIDE→P4 | 0.84 fraction | 0.86 fraction | -0.02 fraction | 相位正規化形狀 |
| 前導膝屈曲持續率 STRIDE→P4 | 0.00 fraction | 0.12 fraction | -0.12 fraction | 相位正規化形狀 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE 時骨盆-肩部分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 相位匹配姿勢 |
| 骨盆角速度峰值 | 779.12 deg/s | 759.21 deg/s | 19.91 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 肩線角速度峰值 | 958.50 deg/s | 973.13 deg/s | -14.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P4/出手時軀幹前傾 | 27.87 deg | 29.82 deg | -1.95 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4/出手時軀幹側傾 | 18.71 deg | 20.31 deg | -1.60 deg | 相位匹配姿勢 |
| 骨盆中點最大平移速度 — 全域空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| P2時的肘部高度 | 上臂長度比-0.305(相當於上臂長度的30.5%,低於投球側肩部高度) | 上臂長度比-0.341(相當於上臂長度的34.1%,低於投球側肩部高度) | +0.037 個上臂長度(上臂長度的 3.7%,相對投球側肩膀更高) | 相位匹配姿勢 |
| P2 肱骨相對垂直方向角度 | 107.73 deg | 109.94 deg | -2.21 deg | 相位匹配姿勢 |
| P3 前臂滯後角度 | 71.80 deg | 74.26 deg | -2.46 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 肘部夾角 | 92.35 deg | 89.92 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| 手肘角速度峰值 | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 手腕速度建立峰值 | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | 原生速度/加速度幅度 |
| 相對於投球肩位置的手腕速度 | 1711.81 cm/s | 1635.07 cm/s | 76.75 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 最大手腕速度 — 全域空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 投球肩最大速度 — 全域空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
在由小腿峰值定義的 STRIDE 影格,受測者的三維跨步長為 115.6 cm,相位對齊基準為 119.1 cm(3.5 cm 較短)。前膝屈曲分別為 68.6° 與 67.2°(1.4° 屈曲較多)。 從 P1 到 STRIDE,受測者骨盆旋轉為 60.0°,相位對齊基準為 55.2°(4.8° 較大);肩線旋轉分別為 23.0° 與 11.7°(11.3° 較大)。STRIDE 時骨盆-肩部分離為 41.1° 與 45.5°(4.3° 較低)。 前臂滯後峰值為受測者 169.8°、相位對齊基準 152.2°(17.5° 較大)。原生最大手腕速度為 1711.8 cm/s 與 1635.1 cm/s(76.7 cm/s 較快);原生手腕速度建立峰值為 26371.2 cm/s² 與 32605.5 cm/s²(6234.3 cm/s² 較低)。 完整全身鏈中最大的時序差異是手腕速度建立順序:受測者的手腕速度建立峰值比最大手腕速度早 14 影格;而 原生基準的手腕速度建立峰值比最大手腕速度晚 9 影格。事件位置相差 23 影格。 此整合比較以相位對齊基準比較姿勢與幾何,以原生基準比較時序及速度/加速度幅度。
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE→P2 區間 | 9.00 frames | 10.00 frames | -1.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE到P2的時間 | 0.04 s | 0.05 s | -0.01 s | 原生時序 |
| STRIDE→P3 區間 | 28.00 frames | 30.00 frames | -2.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE到P3的時間 | 0.14 s | 0.15 s | -0.01 s | 原生時序 |
| STRIDE→P4 區間 | 36.00 frames | 41.00 frames | -5.00 frames | 原生時序 |
| STRIDE到P4的時間 | 0.18 s | 0.21 s | -0.03 s | 原生時序 |
| 手肘角速度峰值時序 | 96.00 frames | 96.00 frames | 0.00 frames | 原生時序 |
| 手腕速度建立峰值時序 | 91.00 frames | 115.00 frames | -24.00 frames | 原生時序 |
| 相對於投球肩位置的手腕速度 | 105.00 frames | 106.00 frames | -1.00 frames | 原生時序 |
| 全域手腕速度峰值影格 | 104.00 frames | 106.00 frames | -2.00 frames | 原生時序 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| P2時的跨步長度 | 106.21 cm | 107.55 cm | -1.34 cm | 相位匹配姿勢 |
| P2時的跨步長度(稽核) | 106.21 cm | 107.55 cm | -1.34 cm | 相位匹配姿勢 |
| P2時的跨步長度(英吋) | 41.81 in | 42.34 in | -0.53 in | 相位匹配姿勢 |
| P2時的跨步長度稽核(英吋) | 41.81 in | 42.34 in | -0.53 in | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時的三維跨步長度 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時足部中心三維距離 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時足部中心水平距離 | 115.48 cm | 118.96 cm | -3.48 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時足部中心垂直差 | -5.97 cm | -6.70 cm | 0.73 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前向跨步分量 | 113.25 cm | 116.27 cm | -3.02 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時橫向偏移 | 22.57 cm | 25.14 cm | -2.57 cm | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時跨步方向 | 11.27 deg | 12.20 deg | -0.93 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE時的跨步長度(英吋) | 45.53 in | 46.91 in | -1.38 in | 相位匹配姿勢 |
| P2時的前導膝角度 | 109.98 deg | 112.24 deg | -2.27 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4時的前導膝角度 | 127.00 deg | 129.41 deg | -2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2時的前導膝內角 | 109.98 deg | 112.24 deg | -2.27 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4時的前導膝內角 | 127.00 deg | 129.41 deg | -2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 時前膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4 時前膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE時的前導膝內角 | 111.39 deg | 112.77 deg | -1.38 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2時的後腿膝角度 | 147.12 deg | 142.23 deg | 4.88 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4時的後腿膝角度 | 83.51 deg | 99.59 deg | -16.07 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2時的後腿膝內角 | 147.12 deg | 142.23 deg | 4.88 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4時的後腿膝內角 | 83.51 deg | 99.59 deg | -16.07 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2時的後腿膝屈曲 | 32.88 deg | 37.77 deg | -4.88 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4時的後腿膝屈曲 | 96.49 deg | 80.41 deg | 16.07 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE時的後腿膝內角 | 153.11 deg | 144.54 deg | 8.57 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時推進膝屈曲 | 26.89 deg | 35.46 deg | -8.57 deg | 相位匹配姿勢 |
| P1時的髖肩分離 | 4.11 deg | 1.99 deg | 2.12 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2時的髖肩分離 | 33.49 deg | 35.33 deg | -1.84 deg | 相位匹配姿勢 |
| P3時的髖肩分離 | 6.48 deg | 2.77 deg | 3.71 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4時的髖肩分離 | 6.75 deg | 4.83 deg | 1.92 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時骨盆-肩部分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 相位匹配姿勢 |
| P1→STRIDE 骨盆旋轉 | 60.03 deg | 55.22 deg | 4.81 deg | 相位匹配姿勢 |
| P1→STRIDE 肩線旋轉 | 22.99 deg | 11.73 deg | 11.26 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE→P2 骨盆旋轉 | 35.77 deg | 38.15 deg | -2.38 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE→P2 肩線旋轉 | 43.43 deg | 48.29 deg | -4.86 deg | 相位匹配姿勢 |
| 前臂滯後峰值 | 169.75 deg | 152.20 deg | 17.55 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前腳方向 | 29.32 deg | 27.86 deg | 1.46 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 時前膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4 時前膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前導側髖關節屈曲 | 70.15 deg | 75.34 deg | -5.19 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時前導側踝關節矢狀面屈曲 | -58.97 deg | -60.12 deg | 1.15 deg | 相位匹配姿勢 |
| STRIDE 時骨盆-肩部分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4/出手時軀幹前傾 | 27.87 deg | 29.82 deg | -1.95 deg | 相位匹配姿勢 |
| P4/出手時軀幹側傾 | 18.71 deg | 20.31 deg | -1.60 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2時的肘部高度 | 上臂長度比-0.305(相當於上臂長度的30.5%,低於投球側肩部高度) | 上臂長度比-0.341(相當於上臂長度的34.1%,低於投球側肩部高度) | +0.037 個上臂長度(上臂長度的 3.7%,相對投球側肩膀更高) | 相位匹配姿勢 |
| P2 肱骨相對垂直方向角度 | 107.73 deg | 109.94 deg | -2.21 deg | 相位匹配姿勢 |
| P3 前臂滯後角度 | 71.80 deg | 74.26 deg | -2.46 deg | 相位匹配姿勢 |
| P2 肘部夾角 | 92.35 deg | 89.92 deg | 2.42 deg | 相位匹配姿勢 |
| 測量 | 受測者 | 基準 | 差異 | 權威 |
|---|---|---|---|---|
| P1→P4 髖部旋轉速度峰值 | 671.36 deg/s | 464.17 deg/s | 207.19 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P1到P4的髖平均旋轉速度 | 354.05 deg/s | 340.61 deg/s | 13.44 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P2時的髖旋轉速度 | 155.47 deg/s | 138.73 deg/s | 16.74 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P4時的髖旋轉速度 | -74.11 deg/s | 2.85 deg/s | -76.96 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| STRIDE 時骨盆角速度 | 720.48 deg/s | 706.01 deg/s | 14.47 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| STRIDE 時肩線角速度 | 844.47 deg/s | 782.11 deg/s | 62.36 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P1到P4的髖中心峰值速度 | 270.71 cm/s | 187.35 cm/s | 83.36 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P1到P4的髖中心平均速度 | 127.93 cm/s | 121.56 cm/s | 6.37 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P2時的髖中心速度 | 190.78 cm/s | 134.70 cm/s | 56.08 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| P4時的髖中心速度 | 110.84 cm/s | 139.84 cm/s | -29.00 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 手肘角速度峰值 | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 手腕速度建立峰值 | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | 原生速度/加速度幅度 |
| 相對於投球肩位置的手腕速度 | 1711.81 cm/s | 1635.07 cm/s | 76.75 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 最大手腕速度 — 全域空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 投球肩最大速度 — 全域空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 骨盆中點最大平移速度 — 全域空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 前膝伸展速度峰值 | 238.87 deg/s | 171.75 deg/s | 67.12 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 骨盆角速度峰值 | 779.12 deg/s | 759.21 deg/s | 19.91 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
| 肩線角速度峰值 | 958.50 deg/s | 973.13 deg/s | -14.63 deg/s | 原生速度/加速度幅度 |
受測者全身設定檔品質:良好。 原生基準全身設定檔品質:良好。 相位鎖定基準設定檔品質:良好。 STRIDE 權威:PROVISIONAL_MUSCLE_DERIVED_CALF_PEAK。 STRIDE 是由動作推估的事件,不是由測力板量測的接觸事件。 規則閾值是工程或相對於參考的判定準則;並非人口常模化的臨床切點。 除非另行量測,否則無法取得外力、力矩、扭矩、組織負荷與受傷機率。
基準:FB_Liam-2C__3292761730218b20。 詳細的執行環境與建置來源保存在每次投球的 build-identity 成果檔中。
沒有規則因證據無法使用而被抑制。
注意:這些數值是由運動學通道推估的肌肉貢獻代理值,並非 EMG 測量。 比較群組的峰值貢獻已飽和,因此此動作檔以平均貢獻與高於50%的持續時間更具參考價值。
慣用側:受測者 左,基準 左。比較前已解析角色式群組。