骨盤→肩→腕シーケンスで肩ライン回転が腕イベントより遅く到達しています
骨盤–肩–腕シーケンス
肩ライン回旋が前腕ラグイベントより遅く、ラグ量または持続率が重症度を上げる場合があります。
このレポートは、科学的レビューのために、投球の詳細な技術的エビデンス、比較基準、解釈上の境界を保持します。
以下の差は、選択した基準投球との比較です。
1) 力学的目標:無関係な動作を変えず、測定された 骨盤–肩–腕シーケンス のパターンに取り組む。
2) 力学的目標:無関係な動作を変えず、測定された 手首速度ランプの早期タイミング のパターンに取り組む。
1) 確認ポイント:投球側前腕の局所回転は、P4(フレーム112)で選択基準より18.6°異なりました。そのフレームと前後の3D腕位置を確認してください。
骨盤–肩–腕シーケンス
肩ライン回旋が前腕ラグイベントより遅く、ラグ量または持続率が重症度を上げる場合があります。
前腕ラグピークに対する肩回転時刻: 0.196 normalized pitch time;ルール閾値 より大きい 0.080 normalized pitch time。 前腕方向ラグのピーク: 169.8°;ルール閾値 以上 75.0°。
手首速度ランプの早期タイミング
手首速度の立ち上がりピークが、被験者自身の最大手首速度イベントに対して早く現れました。
手首速度ピークに対する速度立上り時刻: -0.125 normalized pitch time;ルール閾値 以下 -0.100 normalized pitch time。 フレーム91
肩ライン回転タイミング
肩ライン回旋ピークが前腕ラグピークより遅く現れました。
前腕ラグピークに対する肩回転時刻: 0.196 normalized pitch time;ルール閾値 より大きい 0.080 normalized pitch time。 フレーム80
腕負荷の運動学的プロキシ指標
複数の腕のタイミング/速度条件がこの所見に寄与しました。
肘角速度ピーク: 1873.0°/s;ルール閾値 以上 1800.0°/s。 フレーム96 リリース窓の肘角速度: 1117.8°/s;ルール閾値 以上 900.0°/s。 release_window 前腕方向ラグのピーク: 169.8°;ルール閾値 以上 70.0°。 フレーム58
肘高位 / 上腕方向プロキシ
投球側の肘・上腕の高い姿勢がP2の一部で持続しました。
P2 elevated upper-arm persistence: 16.4%;ルール閾値 以上 15.0%。 P2
前腕方向ラグの遅延タイミング
前腕方向ラグがリリース近傍まで高い状態でした。
Release-window forearm-direction lag: 93.7°;ルール閾値 以上 75.0°。 フレーム58
投球側関節回転のベースライン差
投球側の1つ以上の関節が、位相整列した選択基準と異なりました。
投球側前腕: P4(フレーム112)で局所回転差18.6°;ルール閾値18.0°。
利用できないエビデンスによって抑制されたルールはありません。
以下の差は、選択した基準投球との比較です。
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE時の足中心間3次元距離 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の前方ストライド成分 | 113.25 cm | 116.27 cm | -3.02 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の横方向オフセット | 22.57 cm | 25.14 cm | -2.57 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のストライド方向 | 11.27 deg | 12.20 deg | -0.93 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード足方向 | 150.68 deg | 152.14 deg | -1.46 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 位相一致姿勢 |
| P2時のリード膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 位相一致姿勢 |
| P4時のリード膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| リード膝伸展速度ピーク | 238.87 deg/s | 171.75 deg/s | 67.12 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| リード膝伸展持続率 STRIDE→P4 | 0.84 fraction | 0.86 fraction | -0.02 fraction | 位相正規化形状 |
| リード膝屈曲持続率 STRIDE→P4 | 0.00 fraction | 0.12 fraction | -0.12 fraction | 位相正規化形状 |
| STRIDE時の骨盤‐肩分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 位相一致姿勢 |
| 骨盤角速度ピーク | 779.12 deg/s | 759.21 deg/s | 19.91 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 肩ライン角速度ピーク | 958.50 deg/s | 973.13 deg/s | -14.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P4/リリースでの体幹前傾 | 27.87 deg | 29.82 deg | -1.95 deg | 位相一致姿勢 |
| P4/リリースでの体幹側方傾斜 | 18.71 deg | 20.31 deg | -1.60 deg | 位相一致姿勢 |
| 骨盤中点の最大並進速度 — グローバル空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P2での肘の高さ | 上腕長比-0.305(上腕長の30.5%分、投球側肩の高さより下) | 上腕長比-0.341(上腕長の34.1%分、投球側肩の高さより下) | 上腕長 +0.037 倍(上腕長の 3.7%、投球側肩に対してより高い) | 位相一致姿勢 |
| P2での上腕骨の鉛直に対する角度 | 107.73 deg | 109.94 deg | -2.21 deg | 位相一致姿勢 |
| P3での前腕ラグ角度 | 71.80 deg | 74.26 deg | -2.46 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での肘の内角 | 92.35 deg | 89.92 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| 肘角速度ピーク | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首速度構築ピーク | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩位置に対する手首速度 | 1711.81 cm/s | 1635.07 cm/s | 76.75 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首の最大速度 — グローバル空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩の最大速度 — グローバル空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 手首速度構築ピーク時刻 | 91.00 frames | 115.00 frames | -24.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDE→P4区間 | 36.00 frames | 41.00 frames | -5.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDE→P3区間 | 28.00 frames | 30.00 frames | -2.00 frames | ネイティブタイミング |
| グローバル手首速度ピークのフレーム | 104.00 frames | 106.00 frames | -2.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDE→P2区間 | 9.00 frames | 10.00 frames | -1.00 frames | ネイティブタイミング |
| 投球肩位置に対する手首速度 | 105.00 frames | 106.00 frames | -1.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDEからP4までの時間 | 0.18 s | 0.21 s | -0.03 s | ネイティブタイミング |
| STRIDEからP3までの時間 | 0.14 s | 0.15 s | -0.01 s | ネイティブタイミング |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 手首速度構築ピーク | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首の最大速度 — グローバル空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P1→P4股関節回旋速度ピーク | 671.36 deg/s | 464.17 deg/s | 207.19 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 肘角速度ピーク | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 骨盤中点の最大並進速度 — グローバル空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P1からP4までの股関節中心最大速度 | 270.71 cm/s | 187.35 cm/s | 83.36 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩の最大速度 — グローバル空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P4での股関節回旋速度 | -74.11 deg/s | 2.85 deg/s | -76.96 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE時の足中心間3次元距離 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の前方ストライド成分 | 113.25 cm | 116.27 cm | -3.02 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の横方向オフセット | 22.57 cm | 25.14 cm | -2.57 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のストライド方向 | 11.27 deg | 12.20 deg | -0.93 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード足方向 | 150.68 deg | 152.14 deg | -1.46 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 位相一致姿勢 |
| P2時のリード膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 位相一致姿勢 |
| P4時のリード膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| リード膝伸展速度ピーク | 238.87 deg/s | 171.75 deg/s | 67.12 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| リード膝伸展持続率 STRIDE→P4 | 0.84 fraction | 0.86 fraction | -0.02 fraction | 位相正規化形状 |
| リード膝屈曲持続率 STRIDE→P4 | 0.00 fraction | 0.12 fraction | -0.12 fraction | 位相正規化形状 |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE時の骨盤‐肩分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 位相一致姿勢 |
| 骨盤角速度ピーク | 779.12 deg/s | 759.21 deg/s | 19.91 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 肩ライン角速度ピーク | 958.50 deg/s | 973.13 deg/s | -14.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P4/リリースでの体幹前傾 | 27.87 deg | 29.82 deg | -1.95 deg | 位相一致姿勢 |
| P4/リリースでの体幹側方傾斜 | 18.71 deg | 20.31 deg | -1.60 deg | 位相一致姿勢 |
| 骨盤中点の最大並進速度 — グローバル空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| P2での肘の高さ | 上腕長比-0.305(上腕長の30.5%分、投球側肩の高さより下) | 上腕長比-0.341(上腕長の34.1%分、投球側肩の高さより下) | 上腕長 +0.037 倍(上腕長の 3.7%、投球側肩に対してより高い) | 位相一致姿勢 |
| P2での上腕骨の鉛直に対する角度 | 107.73 deg | 109.94 deg | -2.21 deg | 位相一致姿勢 |
| P3での前腕ラグ角度 | 71.80 deg | 74.26 deg | -2.46 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での肘の内角 | 92.35 deg | 89.92 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| 肘角速度ピーク | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首速度構築ピーク | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩位置に対する手首速度 | 1711.81 cm/s | 1635.07 cm/s | 76.75 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首の最大速度 — グローバル空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩の最大速度 — グローバル空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
ふくらはぎピークで定義したSTRIDEフレームでは、3次元ストライド長は対象が 115.6 cm、位相整列基準が 119.1 cmでした(3.5 cm 短い)。リード膝屈曲は対象が 68.6°、基準が 67.2°でした(1.4° より屈曲)。 P1からSTRIDEまでの骨盤回旋は対象 60.0°、位相整列基準 55.2°(4.8° 大きい)、肩ライン回旋はそれぞれ 23.0° と 11.7°(11.3° 大きい)でした。STRIDE時の骨盤‐肩分離は 41.1° と 45.5°でした(4.3° 小さい)。 前腕ラグのピークは対象 169.8°、位相整列基準 152.2°でした(17.5° 大きい)。ネイティブ最大手首速度は 1711.8 cm/s と 1635.1 cm/s(76.7 cm/s 速い)、ネイティブ手首速度構築ピークは 26371.2 cm/s² と 32605.5 cm/s²でした(6234.3 cm/s² 小さい)。 全身チェーンで最大の完全なタイミング差は手首速度構築の順序でした。対象の手首速度構築ピークは最大手首速度の 14 フレーム前に発生しました。一方、ネイティブ基準の手首速度構築ピークは最大手首速度の 9 フレーム後に発生しました。イベント位置の差は 23 フレームでした。 この統合比較では、姿勢と幾何に位相整列基準を、タイミングと速度・加速度量にネイティブ基準を使用します。
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDE→P2区間 | 9.00 frames | 10.00 frames | -1.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDEからP2までの時間 | 0.04 s | 0.05 s | -0.01 s | ネイティブタイミング |
| STRIDE→P3区間 | 28.00 frames | 30.00 frames | -2.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDEからP3までの時間 | 0.14 s | 0.15 s | -0.01 s | ネイティブタイミング |
| STRIDE→P4区間 | 36.00 frames | 41.00 frames | -5.00 frames | ネイティブタイミング |
| STRIDEからP4までの時間 | 0.18 s | 0.21 s | -0.03 s | ネイティブタイミング |
| 肘角速度ピーク時刻 | 96.00 frames | 96.00 frames | 0.00 frames | ネイティブタイミング |
| 手首速度構築ピーク時刻 | 91.00 frames | 115.00 frames | -24.00 frames | ネイティブタイミング |
| 投球肩位置に対する手首速度 | 105.00 frames | 106.00 frames | -1.00 frames | ネイティブタイミング |
| グローバル手首速度ピークのフレーム | 104.00 frames | 106.00 frames | -2.00 frames | ネイティブタイミング |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| P2でのストライド長 | 106.21 cm | 107.55 cm | -1.34 cm | 位相一致姿勢 |
| P2でのストライド長(監査) | 106.21 cm | 107.55 cm | -1.34 cm | 位相一致姿勢 |
| P2でのストライド長(インチ) | 41.81 in | 42.34 in | -0.53 in | 位相一致姿勢 |
| P2でのストライド長監査(インチ) | 41.81 in | 42.34 in | -0.53 in | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の3次元ストライド長 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の足中心間3次元距離 | 115.63 cm | 119.15 cm | -3.51 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の足中心間水平距離 | 115.48 cm | 118.96 cm | -3.48 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の足中心間垂直差 | -5.97 cm | -6.70 cm | 0.73 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の前方ストライド成分 | 113.25 cm | 116.27 cm | -3.02 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の横方向オフセット | 22.57 cm | 25.14 cm | -2.57 cm | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のストライド方向 | 11.27 deg | 12.20 deg | -0.93 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDEでのストライド長(インチ) | 45.53 in | 46.91 in | -1.38 in | 位相一致姿勢 |
| P2でのリード膝角度 | 109.98 deg | 112.24 deg | -2.27 deg | 位相一致姿勢 |
| P4でのリード膝角度 | 127.00 deg | 129.41 deg | -2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| P2でのリード膝内角 | 109.98 deg | 112.24 deg | -2.27 deg | 位相一致姿勢 |
| P4でのリード膝内角 | 127.00 deg | 129.41 deg | -2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| P2時のリード膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 位相一致姿勢 |
| P4時のリード膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDEでのリード膝内角 | 111.39 deg | 112.77 deg | -1.38 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での後脚膝角度 | 147.12 deg | 142.23 deg | 4.88 deg | 位相一致姿勢 |
| P4での後脚膝角度 | 83.51 deg | 99.59 deg | -16.07 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での後脚膝内角 | 147.12 deg | 142.23 deg | 4.88 deg | 位相一致姿勢 |
| P4での後脚膝内角 | 83.51 deg | 99.59 deg | -16.07 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での後脚膝屈曲 | 32.88 deg | 37.77 deg | -4.88 deg | 位相一致姿勢 |
| P4での後脚膝屈曲 | 96.49 deg | 80.41 deg | 16.07 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDEでの後脚膝内角 | 153.11 deg | 144.54 deg | 8.57 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のドライブ膝屈曲 | 26.89 deg | 35.46 deg | -8.57 deg | 位相一致姿勢 |
| P1での骨盤・肩分離 | 4.11 deg | 1.99 deg | 2.12 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での骨盤・肩分離 | 33.49 deg | 35.33 deg | -1.84 deg | 位相一致姿勢 |
| P3での骨盤・肩分離 | 6.48 deg | 2.77 deg | 3.71 deg | 位相一致姿勢 |
| P4での骨盤・肩分離 | 6.75 deg | 4.83 deg | 1.92 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の骨盤‐肩分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 位相一致姿勢 |
| P1→STRIDE骨盤回旋 | 60.03 deg | 55.22 deg | 4.81 deg | 位相一致姿勢 |
| P1→STRIDE肩ライン回旋 | 22.99 deg | 11.73 deg | 11.26 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE→P2骨盤回旋 | 35.77 deg | 38.15 deg | -2.38 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE→P2肩ライン回旋 | 43.43 deg | 48.29 deg | -4.86 deg | 位相一致姿勢 |
| 前腕ラグピーク | 169.75 deg | 152.20 deg | 17.55 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード足方向 | 150.68 deg | 152.14 deg | -1.46 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時のリード膝屈曲 | 68.61 deg | 67.23 deg | 1.38 deg | 位相一致姿勢 |
| P2時のリード膝屈曲 | 70.02 deg | 67.76 deg | 2.27 deg | 位相一致姿勢 |
| P4時のリード膝屈曲 | 53.00 deg | 50.59 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| STRIDE時の骨盤‐肩分離 | 41.15 deg | 45.47 deg | -4.33 deg | 位相一致姿勢 |
| P4/リリースでの体幹前傾 | 27.87 deg | 29.82 deg | -1.95 deg | 位相一致姿勢 |
| P4/リリースでの体幹側方傾斜 | 18.71 deg | 20.31 deg | -1.60 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での肘の高さ | 上腕長比-0.305(上腕長の30.5%分、投球側肩の高さより下) | 上腕長比-0.341(上腕長の34.1%分、投球側肩の高さより下) | 上腕長 +0.037 倍(上腕長の 3.7%、投球側肩に対してより高い) | 位相一致姿勢 |
| P2での上腕骨の鉛直に対する角度 | 107.73 deg | 109.94 deg | -2.21 deg | 位相一致姿勢 |
| P3での前腕ラグ角度 | 71.80 deg | 74.26 deg | -2.46 deg | 位相一致姿勢 |
| P2での肘の内角 | 92.35 deg | 89.92 deg | 2.42 deg | 位相一致姿勢 |
| 測定項目 | 対象 | 基準 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| P1→P4股関節回旋速度ピーク | 671.36 deg/s | 464.17 deg/s | 207.19 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P1からP4までの股関節平均回旋速度 | 354.05 deg/s | 340.61 deg/s | 13.44 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P2での股関節回旋速度 | 155.47 deg/s | 138.73 deg/s | 16.74 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P4での股関節回旋速度 | -74.11 deg/s | 2.85 deg/s | -76.96 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| STRIDE時の骨盤角速度 | 720.48 deg/s | 706.01 deg/s | 14.47 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| STRIDE時の肩ライン角速度 | 844.47 deg/s | 782.11 deg/s | 62.36 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P1からP4までの股関節中心最大速度 | 270.71 cm/s | 187.35 cm/s | 83.36 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P1からP4までの股関節中心平均速度 | 127.93 cm/s | 121.56 cm/s | 6.37 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P2での股関節中心速度 | 190.78 cm/s | 134.70 cm/s | 56.08 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| P4での股関節中心速度 | 110.84 cm/s | 139.84 cm/s | -29.00 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 肘角速度ピーク | 1873.02 deg/s | 1752.39 deg/s | 120.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首速度構築ピーク | 26371.21 cm/s² | 32605.51 cm/s² | -6234.30 cm/s² | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩位置に対する手首速度 | 1711.81 cm/s | 1635.07 cm/s | 76.75 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 手首の最大速度 — グローバル空間 | 2040.76 cm/s | 1822.43 cm/s | 218.34 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 投球肩の最大速度 — グローバル空間 | 505.72 cm/s | 424.66 cm/s | 81.07 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 骨盤中点の最大並進速度 — グローバル空間 | 277.55 cm/s | 187.96 cm/s | 89.60 cm/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| リード膝伸展速度ピーク | 238.87 deg/s | 171.75 deg/s | 67.12 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 骨盤角速度ピーク | 779.12 deg/s | 759.21 deg/s | 19.91 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
| 肩ライン角速度ピーク | 958.50 deg/s | 973.13 deg/s | -14.63 deg/s | ネイティブ速度・加速度量 |
対象の全身プロファイル品質:良好。 ネイティブ基準の全身プロファイル品質:良好。 位相ロック基準プロファイル品質:良好。 STRIDE権威:PROVISIONAL_MUSCLE_DERIVED_CALF_PEAK。 STRIDE は動作から推定したイベントであり、フォースプレートによる接地計測ではありません。 ルール閾値は工学的または参照相対の判定基準であり、集団正規化された臨床カットポイントではありません。 外力、モーメント、トルク、組織負荷、傷害確率は、別途測定されない限り利用できません。
基準:FB_Liam-2C__3292761730218b20。 詳細な実行環境およびビルド来歴は、各投球の build-identity アーティファクトに保存されています。
利用できないエビデンスによって抑制されたルールはありません。
注:これらの値は運動学チャンネルから推定した筋貢献プロキシであり、EMG測定ではありません。 比較対象群ではピーク寄与値が飽和していたため、このテイクでは平均寄与と50%超の持続時間の方が有用です。
利き側:対象 左、ベースライン 左。比較前に役割ベースの群を解決しました。